What does my team need to qualify?
World Cup 2026, group stage to the Round of 32
Updating…
Qualified In contention EliminatedTap any team for exactly what it needs →
AGROUP A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Mexico✓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
BGROUP B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
CGROUP C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
DGROUP D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | USA✓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
EGROUP E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
FGROUP F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GGROUP G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
HGROUP H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IGROUP I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
JGROUP J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
KGROUP K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | DR Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
LGROUP L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |